अनुरोधको जानकारी “"Rautes" of Western Nepal”
इभेन्ट इतिहास
यस सूचीले Ask Nepal मा रहेका अनुरोधहरूको आन्तरिक घटनाहरू देखाउँछ। यो प्रयोग गरेर कुन निकायहरूले कति समय लगाउँछन् भन्ने जानकारी निकाल्न सकिन्छ र कसलाई कति वटा अनुरोधहरू छन् भन्ने पनि कतिलाई हुलाकद्वारा जवाफ दिनु पर्छ इत्यादि।
Caveat emptor!यो आँकडा प्रयोग गर्न तपाईँलाई Ask Nepalको प्रयोगकर्ता चालचलनको राम्रो ज्ञान चाहिन्छ | कसरी किन र को बाट गरिएको अनुरोध अलग गर्नु त्यति सजिलो हुन्न र त्यहाँ प्रयोगकर्ता त्रुटी हुन सक्छ| तपाईँले FOI नियम र त्यसको नियमावली बुझ्न जरुरी हुन्छ|अनि तपाईँलाई एउटा राम्रो तथ्याङ्क शास्त्री हुन जरुरी छ | कृपया हाम्रो सम्पर्कमा हामीलाई प्रश्न सहित सम्पर्क गर्नु होला|
id | event_type | created_at | described_state | last_described_at | calculated_state | link |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | sent | 2016-02-22 07:30:47 +0545 | waiting_response | 2016-02-22 07:30:47 +0545 | waiting_response | outgoing |
32 | response | 2016-03-06 05:34:01 +0545 | incoming | |||
38 | response | 2016-03-06 05:45:25 +0545 | 2016-03-06 05:46:23 +0545 | partially_successful | incoming | |
39 | status_update | 2016-03-06 05:46:23 +0545 | partially_successful | 2016-03-06 05:46:23 +0545 | partially_successful |
यहाँ देखाइएको मतलब जब कुनै प्रयोगकर्ताले कुनै पनि अनुरोध छान्छन्, र कुनै घटनाले त्यसको मान परिवर्तन गर्छ। गणन गर्दा प्राप्तहुने Ask Nepal बिचका घटनाहरू, जुन प्रष्ट थिएनन् प्रयोगकर्ताका टिप्पणीहरू। हेर्नुहोस् खोज सुझावहरू स्थितिबारे थप जानकारीको लागि।
You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.